Posición | Empresa | Precio/mes | Ver |
#1 | Hostgator | 5,56$ | Opinión Ver web |
#2 | 1&1 | 3,99€ | Opinión Ver web |
#3 | Arvixe | 3,20$ | Opinión Ver web |
#4 | Web Hosting Hub | 4,99$ | Opinión Ver web |
#5 | Inmotion Hosting | 5,99$ | Opinión Ver web |
#6 | Banahosting | 4,95$ | Opinión Ver web |
#7 | GoDaddy | 4,83€ | Opinión Ver web |
#8 | Webempresa | 5,9€ | Opinión Ver web |
#9 | HostPapa | 1,95$ | Opinión Ver web |
#10 | HostEurope | 2,99€ | Opinión Ver web |
#11 | JustHost | 1,85€ | Opinión Ver web |
#12 | Strato | 0,89€ | Opinión Ver web |
#13 | DreamHost | 8,95$ | Opinión Ver web |
Para darle el orden lo hemos hecho de un modo bastante subjetivo, según las veces que oíamos hablar sobre las diferentes empresas de alojamiento. Algunas de ellas por publicidad en tv, otras (tipo HostGator o Banahosting) por la gente de los foros que habla de ellos, etc.